公平贸易标准附录4 v411
附录四
标准版本4.11
禁用合成加工助剂、防腐剂和食品成分清单
以下列出的成分、防腐剂和添加剂禁用在任何FairTSA公平贸易认证产品中。如果加工者能够证明没有更安全的替代品或过于昂贵,因此相关产品无法在市场上具有竞争力, 则可以要求例外。这种选择不适用于由国际癌症研究机构(IARC)确定的被证明是致癌 的成分。
表1:贴有FairTSA标志的食品禁用合成加工助剂、防腐剂和食品配料
添加剂或成分的名称 | |
阿克苏拉梅钾 | 硫酸镁 |
铝 | 谷氨酸单钠(味精) |
天冬氨酰苯丙氨酸甲酯 | 奥利斯特拉油 |
苯二甲酰胺 | 帕拉班 |
BHA/BHT | 聚山梨酯60 |
溴化植物油 | 溴酸钾 |
丁烷 | 丙戊酸酯 |
卡拉胶 | 丙二醇 |
二氧化氯 | 重组牛生长激素(rBGH) |
鸟苷酸二钠 | 糖精 |
亚硝酸二钠 | 苯甲酸钠 |
浓缩面粉 | 羧甲基纤维素钠 |
高果糖玉米糖浆 | 硝酸钠 |
氢化脂肪 | 蔗糖 |
羟丙基甲基纤维素(HPMC) | 硫酸盐 |
单子叶酯 甘油三酯 | 三丁基对苯二酚 |
铅焊盘 |
公平贸易可持续发展联盟
S-en-FairTSA标准附录禁止食品成分版本4.11-
2022年1月1日生效
第1页共2
表2:禁用食品着色剂
着色剂名称 | |
安纳托 | 食用色素会导致儿童多动症和哮喘。 |
双联蛋白 | 食用色素会导致儿童多动症和哮喘。 |
蓝色#1 | 用于烘焙产品、糖果和软饮料。会破坏染色体并 导致癌症。 |
蓝色#2 | 用于糖果和宠物食品。可引起脑瘤 |
棕色HT | 用于许多包装食品中。会导致儿童多动症,哮喘和 癌症。 |
焦糖色 | 在软饮料,酱汁,糕点和面包里。当用氨制造氨时, 它会导致老鼠的癌症。食品公司不需要披露这种成分 是否是用氨制成的。 |
柑橘红1号 | 喷在橙子上,让它们看起来成熟了。会破坏染 色体并导致癌症。 |
柑橘红2号 | 用于橙色。如果你吃了果皮皮,会导致癌症。 |
绿色#3 | 用于糖果和饮料。可能导致膀胱肿瘤。 |
诺比辛 | 食用色素会导致儿童多动症和哮喘。 |
橙色B | 一种用于热狗和香肠外壳的食用染料。高剂量对肝脏 和胆管有害。 |
红色#2 | 一种可能导致哮喘和 癌症 |
红色#3 | 一种致癌物,可以添加到樱桃派馅料、冰淇淋和烘焙 食品中。可能会引起神经损伤和甲状腺癌。 |
红色#40 | 在许多食物中都可以改变颜色。在一些研究中,这 是一种与癌症有关的致癌物。会导致儿童的多动症 。 |
公平贸易可持续发展联盟
S-en-FairTSA标准附录禁止食品成分版本4.11-
2022年1月1日生效
第2页共2